#12002/6/1 11:34:07
官方详尽赛程
浏览模式: 所有比赛 | 第一轮 | 第二轮 下载 PDF 格式比赛日程 | 以当地时间为基准的赛程表
小组 A 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
1 5月31日 20:30 法国 : 塞内加尔 汉城
3 6月01日 18:00 乌拉圭 : 丹麦 蔚山
18 6月06日 20:30 法国 : 乌拉圭 釜山
20 6月06日 15:30 丹麦 : 塞内加尔 大丘
33 6月11日 15:30 丹麦 : 法国 仁川
34 6月11日 15:30 塞内加尔 : 乌拉圭 水原
小组 B 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
6 6月02日 16:30 巴拉圭 : 南非 釜山
8 6月02日 20:30 西班牙 : 斯洛文尼亚 光州
22 6月07日 18:00 西班牙 : 巴拉圭 全州
24 6月08日 15:30 南非 : 斯洛文尼亚 大丘
39 6月12日 20:30 南非 : 西班牙 大田
40 6月12日 20:30 斯洛文尼亚 : 巴拉圭 西归浦
小组 C 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
10 6月03日 18:00 巴西 : 土耳其 蔚山
12 6月04日 15:30 中国 : 哥斯达黎加 光州
26 6月08日 20:30 巴西 : 中国 西归浦
28 6月09日 18:00 哥斯达黎加 : 土耳其 仁川
41 6月13日 15:30 哥斯达黎加 : 巴西 水原
42 6月13日 15:30 土耳其 : 中国 汉城
小组 D 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
14 6月04日 20:30 韩国 : 波兰 釜山
16 6月05日 18:00 美国 : 葡萄牙 水原
30 6月10日 15:30 韩国 : 美国 大丘
32 6月10日 20:30 葡萄牙 : 波兰 全州
47 6月14日 20:30 葡萄牙 : 韩国 仁川
48 6月14日 20:30 波兰 : 美国 大田
小组 E 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
2 6月01日 15:30 爱尔兰 : 喀麦隆 新泻
4 6月01日 20:30 德国 : 沙特阿拉伯 札幌
17 6月05日 20:30 德国 : 爱尔兰 茨城
19 6月06日 18:00 喀麦隆 : 沙特阿拉伯 崎玉
35 6月11日 20:30 喀麦隆 : 德国 静冈
36 6月11日 20:30 沙特阿拉伯 : 爱尔兰 横滨
小组 F 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
5 6月02日 18:30 英格兰 : 瑞典 崎玉
7 6月02日 14:30 阿根廷 : 尼日利亚 茨城
21 6月07日 15:30 瑞典 : 尼日利亚 神户
23 6月07日 20:30 阿根廷 : 英格兰 札幌
37 6月12日 15:30 瑞典 : 阿根廷 宫城
38 6月12日 15:30 尼日利亚 : 英格兰 大阪
小组 G 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
9 6月03日 15:30 克罗地亚 : 墨西哥 新泻
11 6月03日 20:30 意大利 : 厄瓜多尔 札幌
25 6月08日 18:00 意大利 : 克罗地亚 茨城
27 6月09日 15:30 墨西哥 : 厄瓜多尔 宫城
43 6月13日 20:30 墨西哥 : 意大利 大分
44 6月13日 20:30 厄瓜多尔 : 克罗地亚 横滨
小组 H 小组 概况 | 新闻快递 | 分析
比赛 日期 时间 球队 赛场
13 6月04日 18:00 日本 : 比利时 崎玉
15 6月05日 15:30 俄罗斯 : 突尼斯 神户
29 6月09日 20:30 日本 : 俄罗斯 横滨
31 6月10日 18:00 突尼斯 : 比利时 大分
45 6月14日 15:30 突尼斯 : 日本 大阪
46 6月14日 15:30 比利时 : 俄罗斯 静冈
16 强
比赛 日期 时间 球队 赛场
49 6月15日 15:30 第1名 E : 第2名 B 西归浦
50 6月15日 20:30 第1名 A : 第2名 F 新泻
51 6月16日 15:30 第1名 F : 第2名 A 大分
52 6月16日 20:30 第1名 B : 第2名 E 水原
53 6月17日 15:30 第1名 G : 第2名 D 全州
54 6月17日 20:30 第1名 C : 第2名 H 神户
55 6月18日 15:30 第1名 H : 第2名 C 宫城
56 6月18日 20:30 第1名 D : 第2名 G 大田
1/4决赛
比赛 日期 时间 球队 赛场
57 6月21日 15:30 第1名 50 : 第1名 54 静冈
58 6月21日 20:30 第1名 49 : 第1名 53 蔚山
59 6月22日 15:30 第1名 52 : 第1名 56 光州
60 6月22日 20:30 第1名 51 : 第1名 55 大阪
半决赛
比赛 日期 时间 球队 赛场
61 6月25日 20:30 第1名 58 : 第1名 59 汉城
62 6月26日 20:30 第1名 57 : 第1名 60 崎玉
第三名
比赛 日期 时间 球队 赛场
63 6月29日 20:00 第2名 61 : 第2名 62 大丘
决赛
比赛 日期 时间 球队 赛场
64 6月30日 20:00 第1名 61 : 第1名 62 横滨