#12003/4/29 20:33:31
                            
                                全国非典型肺炎疫情统计表(截至4月29日10时)
 
序号 省 别 临床诊断病例 其中医务人员 出院人数 死亡人数 疑似病例 
新增 累计 新增 累计 新增 累计 新增 累计 新增 合计 
1 北京 152* 1347** 50 255 5 83 7 66 149 1358 
2 天津 1 44 0 23 0 0 0 2 8 75 
3 河北 9 39 1 7 0 0 1 4 12 57 
4 山西 23 266 4 62 1 21 0 9 49 156 
5 内蒙古 7 120*** 2 16 0 0 1 8 30 208 
6 辽宁 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 
7 吉林 0 7 0 2 0 0 0 0 0 3 
8 黑龙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9 上海 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 
10 江苏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
11 浙江 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 
12 安徽 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 
13 福建 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
14 江西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 山东 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 河南 1 12 0 1 0 0 0 0 3 13 
17 湖北 0 3 0 1 0 0 0 0 2 15 
18 湖南 0 6 0 0 0 5 0 1 1 4 
19 广东 4 1399 0 342 10 1201 0 51 54 277 
20 广西 1 17 0 0 0 8 0 3 0 4 
21 重庆 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
22 四川 0 12 0 0 0 3 0 2 4 21 
23 陕西 3 8 0 0 0 0 0 0 1 26 
24 甘肃 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 
25 宁夏 0 5 0 0 0 0 0 1 0 3 
26 新疆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
合 计 202 3303 57 709 16 1322 9 148 321 2259 
 
*北京新增152例中103例为新发病例,49例由疑似病例确诊。**北京原诊断病例排除4例(含医务人员1例)。***内蒙古昨日重报1例,今日剔除。